Daily Schedules
| Period 0 | 8:35 – 8:40 |
| Period 1 | 8:45 – 9:30 |
| Period 2 | 9:35 – 10:20 |
| Break | 10:20 – 10:35 |
| Period 3 | 10:40 – 11:25 |
| Period 4 (Pre/Rec lunch) | 11:30 – 12:15 |
| Period 5 (Pre/Rec Outdoor Break) | 12:15 – 13:00 |
| Period 6 Lower School lunch (PYP 1–5 + Outdoor Break) | 13:05 – 13:50 |
| Period 7 | 13:55 – 14:40 |
| Period 8 (No students on Thursdays) | 14:45 – 15:30 |
| Activities | 15:30 – 16:15 |
| Period 0 | 8:35 – 8:40 |
| Period 1 | 8:45 – 9:30 |
| Period 2 | 9:35 – 10:20 |
| Break | 10:20 – 10:35 |
| Period 3 | 10:40 – 11:25 |
| Period 4 | 11:30 – 12:15 |
| Period 5 Upper School lunch + Outdoor Break | 12:15 – 13:00 |
| Period 6 | 13:05 – 13:50 |
| Period 7 | 13:55 – 14:40 |
| Period 8 (No students on Thursdays) | 14:45 – 15:30 |
| Activities | 15:30 – 16:15 |
| Period 0 | 7:55 – 8:40 |
| Period 1 | 8:45 – 9:30 |
| Period 2 | 9:35 – 10:20 |
| Break | 10:20 – 10:35 |
| Period 3 | 10:40 – 11:25 |
| Period 4 | 11:30 – 12:15 |
| Period 5 Upper School Lunch + Outdoor Break | 12:15 – 13:00 |
| Period 6 | 13:05 – 13:50 |
| Period 7 | 13:55 – 14:40 |
| Period 8 | 14:45 – 15:30 |
| Period 9 | 15:30 – 16:15 |
Last updated on: May 26, 2026